Başkan Engin Doğan, katledilişinin yıl dönümünde Hrant Dink’i saygı ve özlemle andı; cinayetin özgür düşünceye yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı.
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY | 29 | 21 | 5 | 3 | 67 | 22 | 45 | 68 |
| 2 | FENERBAHÇE | 29 | 19 | 9 | 1 | 66 | 28 | 38 | 66 |
| 3 | TRABZONSPOR | 29 | 19 | 7 | 3 | 56 | 31 | 25 | 64 |
| 4 | BEŞİKTAŞ | 29 | 16 | 7 | 6 | 53 | 34 | 19 | 55 |
| 5 | BAŞAKŞEHİR | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 | 30 | 17 | 47 |
| 6 | GÖZTEPE | 29 | 12 | 11 | 6 | 36 | 26 | 10 | 47 |
| 7 | SAMSUNSPOR | 29 | 9 | 12 | 8 | 34 | 38 | -4 | 39 |
| 8 | RİZESPOR | 29 | 9 | 9 | 11 | 39 | 40 | -1 | 36 |
| 9 | KOCAELİSPOR | 29 | 9 | 8 | 12 | 24 | 33 | -9 | 35 |
| 10 | KONYASPOR | 29 | 8 | 10 | 11 | 36 | 41 | -5 | 34 |
| 11 | GAZİANTEP | 29 | 8 | 10 | 11 | 38 | 49 | -11 | 34 |
| 12 | ALANYASPOR | 29 | 6 | 15 | 8 | 35 | 34 | 1 | 33 |
| 13 | KASIMPAŞA | 29 | 6 | 10 | 13 | 28 | 41 | -13 | 28 |
| 14 | ANTALYASPOR | 29 | 7 | 7 | 15 | 30 | 47 | -17 | 28 |
| 15 | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ | 29 | 6 | 7 | 16 | 28 | 42 | -14 | 25 |
| 16 | KAYSERİSPOR | 29 | 4 | 11 | 14 | 21 | 54 | -33 | 23 |
| 17 | EYÜPSPOR | 29 | 5 | 7 | 17 | 20 | 43 | -23 | 22 |
| 18 | FATİH KARAGÜMRÜK | 29 | 5 | 5 | 19 | 26 | 51 | -25 | 20 |
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, Nisan ayında gerçekleştirilecek genel kurul öncesinde sektörün 2018–2025 dönemine ilişkin performans ve 2026 sonrası için yol haritasını açıkladı.