USD USD 44,36 ₺ +0.01 trend
EUR EUR 51,39 ₺ -0.32 trend
GA GA 6.503,26 ₺ +2.27 trend
C C 10.689,20 ₺ +1.84 trend
T T 42.626,76 ₺ +1.84 trend
CMR CMR 43.666,44 ₺ +1.84 trend
22 22 5.877,65 ₺ 0.00 trend
GAG GAG 103,81 ₺ +2.15 trend
BTC BTC 71.140,24 $ +1.53 trend
ETH ETH 2.170,88 $ +1.06 trend
DOGE DOGE 0,10 $ +1.70 trend
XBRUSD XBRUSD 97,25 ₺ +0.54 trend

Puan Durumu

Varsayılan

Trendyol Süper Lig Puan Durumu

APILIVION.io
Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 GALATASARAY 27 20 4 3 63 20 43 64
2 FENERBAHÇE 28 18 9 1 62 28 34 63
3 TRABZONSPOR 28 19 6 3 55 30 25 63
4 BEŞİKTAŞ 28 15 7 6 49 32 17 52
5 GÖZTEPE 27 12 10 5 32 20 12 46
6 BAŞAKŞEHİR 27 12 7 8 44 30 14 43
7 SAMSUNSPOR 27 8 12 7 31 33 -2 36
8 GAZİANTEP 28 8 10 10 37 47 -10 34
9 KOCAELİSPOR 27 9 6 12 23 32 -9 33
10 ALANYASPOR 28 6 14 8 34 33 1 32
11 KONYASPOR 28 7 10 11 33 41 -8 31
12 RİZESPOR 27 7 9 11 33 38 -5 30
13 ANTALYASPOR 28 7 7 14 28 43 -15 28
14 KASIMPAŞA 28 6 9 13 25 38 -13 27
15 NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 28 6 7 15 28 39 -11 25
16 KAYSERİSPOR 28 4 11 13 21 50 -29 23
17 EYÜPSPOR 28 5 7 16 19 41 -22 22
18 FATİH KARAGÜMRÜK 28 5 5 18 26 48 -22 20
Eleme/Gruptan Düşme
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
Avrupa Ligi eleme turu katılımcıları
Avrupa Konferans Ligi eleme turu katılımcıları
Küme düşme